Прайс на продукты 1С Предприятие
Код | Наименование | Валюта * | Рекомендованная цена | |
Раздел 1. 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ | ||||
1.1. Программные продукты 1С:Предприятие 8 | ||||
4601546109996 | 1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию. Коробочная поставка | руб. | 1200 | |
2900001712941 | 1С:Бухгалтерия 8 для 1. Электронная поставка | руб. | 3000 | |
2900001712958 | 1С:БизнесСтарт. Электронная поставка | руб. | 3000 | |
4601546116673 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 3600 | |
4601546041661 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 6000 | |
4601546048264 | 1С:Упрощенка 8. Коробочная поставка | руб. | 6000 | |
4601546119094 | 1С:Предприниматель. Коробочная поставка | руб. | 6000 | |
4601546116680 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 15400 | |
4601546092540 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Коробочная поставка | руб. | 15400 | |
2900001850186 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | руб. | 30700 | |
4601546092649 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Коробочная поставка | руб. | 30700 | |
4601546092557 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 пользователей. Поставка для розничного распространения. Коробочная поставка | руб. | 40000 | |
2900001850445 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | руб. | 39700 | |
4601546091970 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Коробочная поставка | руб. | 39700 | |
2900002776362 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8. Базовая версия. Электроная поставка | руб. | 6000 | |
2900001963466 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 17000 | |
2900002088250 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка | руб. | 51000 | |
2900002406146 | 1С:Гаражи. Электронная поставка | руб. | 15400 | |
2900002015881 | 1С:Садовод. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 6000 | |
4601546140531 | 1С:Садовод. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 6000 | |
2900002015867 | 1С:Садовод. Электронная поставка | руб. | 15400 | |
4601546140524 | 1С:Садовод. Коробочная поставка | руб. | 19900 | |
2900001850438 | 1С:Деньги 8. Электронная поставка | руб. | 660 | |
4601546071781 | 1С:Деньги 8. Коробочная поставка | руб. | 750 | |
4601546046390 | 1С:Налогоплательщик 8. Коробочная поставка | руб. | 2000 | |
4601546043726 | 1С:Платежные документы 8. Коробочная поставка | руб. | 750 | |
2900001897624 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 3600 | |
4601546095183 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 4000 | |
2900001850308 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 17000 | |
4601546097958 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Коробочная поставка | руб. | 17000 | |
2900002432329 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | руб. | 116800 | |
2900002432336 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | руб. | 14200 | |
2900002455076 | 1C:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 1200 | |
2900001871433 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 127500 | |
4601546092038 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Коробочная поставка | руб. | 127500 | |
2900002775952 | 1С:Государственные и муниципальные закупки 8. Электронная поставка | руб. | 276000 | |
4601546066299 | 1С:Государственные и муниципальные закупки 8. Коробочная поставка | руб. | 325700 | |
2900002158007 | 1С:Бюджетная отчетность 8. Электронная поставка | руб. | 39700 | |
4601546097972 | 1С:Бюджетная отчетность 8. Коробочная поставка | руб. | 39700 | |
4601546096241 | 1С:Бюджет поселения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 24200 | |
2900002775969 | 1С:Бюджет поселения 8. Электронная поставка | руб. | 40000 | |
4601546096234 | 1С:Бюджет поселения 8. Коробочная поставка | руб. | 47200 | |
2900002775938 | 1С:Бюджет муниципального образования 8. Электронная поставка | руб. | 276000 | |
4601546102881 | 1С:Бюджет муниципального образования 8. Коробочная поставка | руб. | 325700 | |
2900002158014 | 1С:Вещевое довольствие 8. Электронная поставка | руб. | 35400 | |
4601546114693 | 1С:Вещевое довольствие 8. Коробочная поставка | руб. | 35400 | |
2900002775945 | Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Электронная поставка | руб. | 29600 | |
4601546110473 | Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Коробочная поставка | руб. | 35000 | |
2900002099065 | 1С:Касса приложение для ПК. Электронная поставка | руб. | 5000 | |
2900001640114 | 1С:Мобильная касса. Электронная поставка | руб. | 1800 | |
2900002302523 | 1С:Рабочее место кассира. Электронная поставка | руб. | 3300 | |
2900002171136 | 1C:Кладовщик. Электронная поставка | руб. | 1800 | |
2900001850391 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 7400 | |
4601546113498 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 8000 | |
2900001850162 | 1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | руб. | 26700 | |
4601546092595 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей. Коробочная поставка | руб. | 26700 | |
2900001195942 | 1С:Управление торговлей 8, ред. 11. Обновление. Коробочная поставка | руб. | 300 | |
2900001832397 | 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 3600 | |
4601546077189 | 1С:Розница 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 4000 | |
2900001850179 | 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 15400 | |
4601546092601 | 1С:Розница 8 ПРОФ. Коробочная поставка | руб. | 15400 | |
2900001705226 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 5100 | |
4601546104014 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 6000 | |
2900001705240 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 20600 | |
4601546081124 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Коробочная поставка | руб. | 20600 | |
2900001705257 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | руб. | 37600 | |
4601546086211 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Коробочная поставка | руб. | 37600 | |
2900001856744 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 8200 | |
4601546044433 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 8900 | |
2900001850223 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 26700 | |
4601546092588 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Коробочная поставка | руб. | 26700 | |
2900001850230 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка | руб. | 128700 | |
4601546081506 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Коробочная поставка | руб. | 128700 | |
2900001729819 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 10100 | |
4601546114006 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 11200 | |
2900001729826 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 33200 | |
4601546113993 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Коробочная поставка | руб. | 33200 | |
2900001892971 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | руб. | 160500 | |
4601546132079 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Коробочная поставка | руб. | 160500 | |
2900002559675 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | руб. | 28400 | |
2900002559682 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка. | руб. | 2400 | |
4601546092656 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей. Коробочная поставка | руб. | 59500 | |
2900001850193 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | руб. | 72800 | |
4601546122445 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2. Коробочная поставка | руб. | 72800 | |
2900002153033 | 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64). Электронная поставка | руб. | 194600 | |
4601546142894 | 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64). Коробочная поставка | руб. | 194600 | |
2900002088120 | 1С:Корпорация. Корпоративная электронная поставка | руб. | 10404000 | |
2900001871419 | 1С:Корпорация. Электронная поставка | руб. | 2460000 | |
4601546129260 | 1С:Корпорация. Коробочная поставка | руб. | 2460000 | |
2900001871396 | 1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка. Электронная поставка | руб. | 5280000 | |
4601546126818 | 1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка. Коробочная поставка | руб. | 5280000 | |
2900001871389 | 1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка | руб. | 1500000 | |
4601546114570 | 1С:Управление холдингом 8. Коробочная поставка | руб. | 1500000 | |
2900002009880 | 1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО. Электронная поставка | руб. | 1080000 | |
2900002634259 | 1С:Архив. Электронная поставка | руб. | 90000 | |
2900001850919 | 1С:Договоры 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 5100 | |
4601546124241 | 1С:Договоры 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 6000 | |
2900001850926 | 1С:Договоры 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 15400 | |
4601546123947 | 1С:Договоры 8 ПРОФ. Коробочная поставка | руб. | 15400 | |
2900001850933 | 1С:Договоры 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | руб. | 30700 | |
4601546124258 | 1С:Договоры 8 на 5 пользователей. Коробочная поставка | руб. | 30700 | |
2900001850292 | 1С:Document Management 8. Электронная поставка | руб. | 354000 | |
2900001850278 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 42500 | |
4601546081117 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Коробочная поставка | руб. | 42500 | |
2900001850285 | 1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | руб. | 220700 | |
4601546085931 | 1С:Документооборот 8 КОРП. Коробочная поставка | руб. | 220700 | |
2900001850346 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Электронная поставка | руб. | 138800 | |
4601546099563 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Коробочная поставка | руб. | 138800 | |
4601546137623 | 1С:Документооборот государственного учреждения КОРП. Регион. Коробочная поставка | руб. | 1758200 | |
2900001803892 | 1С:Учет обращений. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 5100 | |
2900001803915 | 1С:Учет обращений ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 15400 | |
2900001803922 | 1С:Учет обращений на 5 пользователей. Электронная поставка | руб. | 30700 | |
2900002163759 | 1С:Электронное обучение. Веб-кабинет преподавателя и студента. Электронная поставка | руб. | 1600000 | |
2900002202557 | 1С:Электронное обучение. Конструктор курсов. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 19000 | |
2900002003895 | 1С:Электронное обучение. Корпоративный университет. Электронная поставка | руб. | 400000 | |
2900002137507 | 1С:Электронное обучение. Экзаменатор. Электронная поставка | руб. | 200000 | |
2900002112566 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка | руб. | 119000 | |
4601546046567 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Коробочная поставка | руб. | 119000 | |
2900002488456 | 1С:Шина для 100 пользователей. Электронная поставка | руб. | 118000 | |
2900002488463 | 1С:Шина для 500 пользователей. Электронная поставка | руб. | 236000 | |
2900002488470 | 1С:Шина без ограничений на число пользователей. Электронная поставка | руб. | 590000 | |
2900002107524 | 1С:Сервер взаимодействия. Электронная поставка | руб. | 50400 | |
4601546107480 | 1С:Предприятие 8. Система проектирования прикладных решений. Коробочная поставка | руб. | 8500 | |
2900002165678 | 1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш. Электронная поставка | руб. | 85000 | |
4601546102546 | 1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш. Коробочная поставка | руб. | 85000 | |
2900001484008 | 1С:Предприятие 8.3. Обновление платформы. Коробочная поставка | руб. | 1400 | |
2900002172386 | 1С:Предприятие 8.3. Технологическая электронная поставка | руб. | 15400 | |
4601546111548 | 1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка. Коробочная поставка | руб. | 15400 | |
4601546092632 | 1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка. Коробочная поставка | руб. | 15400 | |
4601546018328 | 1С:Предприятие. Технология создания внешних компонент. Коробочная поставка | руб. | 750 | |
4601546119070 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-32). Коробочная поставка | руб. | 21300 | |
4601546119087 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-64). Коробочная поставка | руб. | 63800 | |
4601546142504 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Технологическая поставка. Коробочная поставка | руб. | 46100 | |
1.2. Лицензии 1С:Предприятие 8 | ||||
4601546116697 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | руб. | 7000 | |
4601546117588 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 23800 | |
4601546117595 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 45600 | |
2900001833547 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 85800 | |
2900001833554 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 206000 | |
2900001847209 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 396000 | |
2900002133608 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 1174800 | |
2900002133615 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 1953600 | |
4601546080875 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | руб. | 7000 | |
4601546080882 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 23800 | |
4601546080899 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 45600 | |
4601546080905 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 85800 | |
4601546080912 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 206000 | |
4601546080929 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 396000 | |
4601546080936 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 1174800 | |
4601546080943 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 1953600 | |
2900001833561 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | руб. | 15900 | |
2900001833578 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | руб. | 55500 | |
2900001833585 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | руб. | 95100 | |
4601546109019 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Коробочная поставка | руб. | 15900 | |
4601546106773 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Коробочная поставка | руб. | 55500 | |
4601546106780 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Коробочная поставка | руб. | 95100 | |
2900001916066 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | руб. | 12300 | |
2900001916073 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 42500 | |
2900001916080 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 81500 | |
2900001916097 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 153400 | |
2900001916103 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 368200 | |
2900001916110 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 708000 | |
2900001916127 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 2100400 | |
2900001916141 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 3492800 | |
2900001916158 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 6970000 | |
4601546106568 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | руб. | 12300 | |
4601546106582 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 42500 | |
4601546106605 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 81500 | |
4601546106629 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 153400 | |
4601546106643 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 368200 | |
4601546106674 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 708000 | |
4601546106698 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 2100400 | |
4601546106711 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 3492800 | |
4601546106735 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 6970000 | |
2900001916059 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | руб. | 212400 | |
4601546106742 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Коробочная поставка | руб. | 212400 | |
2900002085969 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | руб. | 16100 | |
2900002085976 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | руб. | 55300 | |
2900002085983 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | руб. | 101900 | |
2900002085990 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | руб. | 191800 | |
2900002086003 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | руб. | 441800 | |
2900002086010 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | руб. | 849600 | |
2900002086027 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | руб. | 2520500 | |
2900002086034 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | руб. | 4191400 | |
2900002085952 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | руб. | 254900 | |
2900002286991 | 1С:Аналитика на 1 сеанс клиента системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 33000 | |
2900002156898 | 1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 95100 | |
2900002460841 | 1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ на 90 дней. Электронная поставка | руб. | 11000 | |
2900002598025 | 1С:Аналитика на 100 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 902000 | |
4601546142535 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | руб. | 36900 | |
4601546142542 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 127500 | |
4601546142559 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 244300 | |
4601546142566 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 460200 | |
4601546142573 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 1104500 | |
4601546142580 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 2124000 | |
4601546142597 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 6301200 | |
4601546142603 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 10478400 | |
4601546142610 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 20907300 | |
4601546142528 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Лицензия на сервер МИНИ на 5 подключений. Коробочная поставка | руб. | 51000 | |
4601546142511 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Лицензия на сервер (x86_64). Коробочная поставка | руб. | 637200 | |
4601546030443 | 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | руб. | 1700 | |
2900001659611 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 мобильное рабочее место. Электронная поставка. | руб. | 1400 | |
2900001659628 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | руб. | 4600 | |
2900001659635 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | руб. | 8700 | |
2900001659642 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | руб. | 16400 | |
2900001659666 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | руб. | 39300 | |
2900001659673 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | руб. | 75500 | |
2900001659680 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | руб. | 223800 | |
2900001659697 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | руб. | 370900 | |
2900002088144 | 1С:Корпорация. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | руб. | 504000 | |
2900002080957 | 1С:ERP. Управление холдингом. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | руб. | 456000 | |
2900001871358 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | руб. | 170000 | |
4601546129208 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Коробочная поставка | руб. | 170000 | |
2900001871402 | 1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | руб. | 234000 | |
4601546114587 | 1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Коробочная поставка | руб. | 234000 | |
2900002120967 | 1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | руб. | 210000 | |
2900002162431 | 1С:Предприятие 8. Сервер МИНИ на 5 подключений. Антикризисная электронная поставка для разработчиков | руб. | 2880 |
Затрудняетесь с выбором?
Ответьте на 5 простых вопроса и мы подберем оптимальное решение (в подарок скидка 10% на решения 1С)
Вместе с программами 1С заказывают
Адаптация программы, интерфейса и отчетов под Ваши индивидуальные потребности

Компания 1С предлагает продукты, которые позволяют решать задачи любых направлений деятельности бизнеса и государственных учреждений, что делает программы от 1С уникальными для потенциальных клиентов. ПО от 1С можно использовать для:
Мы официальный франчайзи 1С. У нас вы можете заказать демонстрацию возможностей программных продуктов 1С бесплатно.
Заказать демонстрацию 1С
С 1996 года решаем задачи с 1С

Хорошая репутация за 27 лет работы
Стремимся к выстраиванию долгосрочных отношений с клиентами, благодаря чему опыт нашей компании составляет более 27 лет

Команда программистов в штате
Франчайзи 1С с командой программистов в штате с опытом работы более 3х лет (не предаем клиентов на аутсорс)

Соблюдаем сроки
Исполняем договоренности в срок. Дорожим всеми клиентами, вне зависимости от размера вашего бизнеса

Конфиденциальность
Конфиденциальность данных является неотъемлемой частью доверительных отношений с нашими клиентами. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы обеспечить полную конфиденциальность и защиту вашей информации.

Техподдержка 7 дней в неделю
Услуги техподдержки по телефону и удаленному подключению. Обращаясь, вы получаете непосредственную связь с техническим специалистом. Никаких чат ботов и бесконечных переписок. Решаем вопрос здесь и сейчас.

Доброжелательность
Персонализированный подход к вашим потребностям. Мы заботимся о нашем сервисе, поэтому все сотрудники умеют доходчиво и доброжелательно объяснять самые сложные термины и понятия
Ответим на все Ваши вопросы, при необходимости сориентируем по стоимости и срокам